Vegetables | Rs/Kg |
Brinjal | 30 |
Ladies Finger | 35 |
Bangalore Tomato | 20 |
Apple Tomato | 28 |
Flat Beans | 40 |
Snake Gourd | 20 |
Ridge Gourd | 30 |
Bottle Gourd | 18 |
Bitter Gourd | 24 |
Cluster Beans | 24 |
White Pumpkin | 14 |
Yellow Pumpkin | 16 |
Chayote | 28 |
Green Chilli | 40 |
Shallot | 28 |
Big Onion | 18 |
Potato | 45/35 |
Elephant Foot Yam | 44 |
Tapioca | |
Radish | 20 |
Carrot | 44 |
Beetroot | 40 |
Kohlrabi Turnip | 25 |
Turnip | 25 |
Cabbage | 32 |
Cauliflower | 36 |