Vegetables | Rs/Kg |
Brinjal | 30 |
Ladies Finger | 32 |
Bangalore Tomato | 18 |
Apple Tomato | 22 |
Flat Beans | 40 |
Snake Gourd | 22 |
Ridge Gourd | 30 |
Bottle Gourd | 18 |
Bitter Gourd | 25 |
Cluster Beans | 24 |
White Pumpkin | 14 |
Yellow Pumpkin | 16 |
Chayote | 28 |
Green Chilli | 40 |
Shallot | 23 |
Big Onion | 18 |
Potato | 21 |
Elephant Foot Yam | 44 |
Tapioca | |
Radish | 20 |
Carrot | 44 |
Beetroot | 40 |
Kohlrabi Turnip | 25 |
Turnip | 25 |
Cabbage | 32 |
Cauliflower | 40 |